Grade | C | Si | Mn | P ≤ | Cr | Ni | Mo | W | |
ASTM | GB | ||||||||
A | ZG100-Mn13 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | ≥11.0 | 0.07 | - | - | - | - |
B-1 | ZG100-Mn13 | 0.9~1.05 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | - | - | - |
B-2 | ZG100-Mn13 | 1.05~1.2 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | - | - | - |
B-3 | ZG100-Mn13 | 1.12~1.28 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | - | - | - |
B-4 | ZG100-Mn13 | 1.2~1.35 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | - | - | - |
C | ZG120-Mn13Cr2 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | 1.5~2.5 | - | - | - |
D | ZG120-Mn13Ni3 | 0.7~1.3 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | 3.0~4.0 | - | - |
E-1 | ZG110-Mn13Mo1 | 0.7~1.3 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | - | 0.9~1.2 | - |
E-2 | 1.05~1.45 | ≤1.00 | 11.5~14.0 | 0.07 | - | - | 1.8~2.1 | - | |
F | ZG120-Mn7Mo1 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | 6.0~8.0 | 0.07 | - | - | 0.9~1.2 | - |
ZG90-Mn14Mo1 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | 13.0~15.0 | 0.07 | - | - | 1.0~1.8 | - | |
ZG120-Mn18 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | 16.0~19.0 | 0.07 | - | - | - | - | |
ZG120-Mn18Cr2 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | 16.0~19.0 | 0.07 | 1.5~2.5 | - | - | - | |
Mn22 | 1.05~1.35 | ≤1.00 | 20.0~22.0 | 0.07 | 1.5~2.0 | - | - | - |
Weight | 1292 kg |
---|---|
Cavity | Standard Medium |
Related products
Pegson & Powerscreen
Sandvik
Sandvik